| Produto | Máquina | Destino | Inserido por: | Atualizado em: | Consultar | Editar | Remover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXHIO (CBE) 8,5/15 1X120/16 - CABK | CI 4 Flynca Isolados | LE 4 Gaulder |   Diogo Marinha | 2020-12-12 | |||
| A2X(FL-0,6) 36/63KV 1X400RM - CABL | CI 4 Flynca Isolados | LE 4 Gaulder |   Diogo Marinha | 2020-12-09 | |||
| HEPR 36/66 1X500 | CI 3 Queeins | LE 4 Gaulder |   Miguel Barroso | 2020-12-01 | |||
| A2XS(FL) 1600MM2 64/110kV | CI 3 Queeins | LE 4 Gaulder |   Miguel Barroso | 2020-11-28 | |||
| Lsva 4x16 | LA 1 | LE 1 Maillifer |   André Couto da Silva | 2020-11-27 | |||
| RHZ1 2OL 20KV 1X240 KAL/16-CABL | CI 4 Flynca Isolados | LE 4 Gaulder |   Paulo Capitão | 2020-11-27 | |||
| 2800 | CI 3 Queeins | LE 4 Gaulder |   Francisco Couto | 2020-11-07 | |||
| A2XS (F) 20KV 1X185RE/25 | CI 4 Flynca Isolados | LE 4 Gaulder |   André Couto da Silva | 2020-11-21 | |||
| 750 | CI 4 Flynca Isolados | LE 4 Gaulder |   Francisco Couto | 2020-10-27 | |||
| Total | Ordens: | 9 | Remover | Tudo |
CI 1 Caballé
CI 2 Cortinovis
CI 3 Queeins
CI 4 Flynca Isolados
CI 5 Brondel