| Produto | Máquina | Destino | Metros Pedidos | Bainha C/Fita | Bainha S/Fita | Diam. Original | Diam. Nominal | Diam. Total | Fieira C | Ext. Cola Mallifer | Inserido por: | Atualizado em: | Consultar | Editar | Remover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×240 | LE 4 Gaulder | CLIENTE | 0 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   | 2026-01-08 | ||||
| 1x600/215-esb | LE 4 Gaulder | CLIENTE | 900 | 88.70 | 0.00 | 88.00 | 4.30 | 96.60 | 0.00 |   | 2026-01-04 | ||||
| teste | LE 2 Maillifer | CI 1 Caballé | 1234 | 123.00 | 11.00 | 11.00 | 23.00 | 13.00 | 45.00 | 44 |   Luciano Marafona | 2025-11-25 | |||
| 1600 | LE 4 Gaulder | CLIENTE | 1667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   Luciano Marafona | 2025-11-25 | ||||
| Massif | LE 3 Francis shaw | CI 2 Cortinovis | 5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   Filipenovo | 2020-11-20 | ||||
| Total | Ordens: | 5 | Remover | Tudo |
LE 1 Maillifer
LE 2 Maillifer
LE 3 Francis shaw
LE 4 Gaulder
CV 1 Troester
CV 2 Troester